Výsekové rozměry
Uvádíme standardní balení na dutince o průměru 40 mm a maximálním průměru kotouče do 150 mm.
K dispozici jsou dutinky o průměru 25,4 mm, 40 mm a 76,2 mm.
Počet etiket na kotouči lze samozřejmě upravit dle požadavků zákazníka.
Není-li uvedeno jinak, poloměr zaoblení rohů je vždy 2 mm (r = 2 mm).
| Číslo | Popis | Šířka | Výška | Tvar | Materiál | Etiket / Balení | Etiket / Kotouč | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 95 x 44,9, nelepicí | 0.00 | 0.00 | Nenastaveno | Nelepicí | 5000 | 2500 | ![]() | |
| 20811 | 210 x 152,4, nelepicí | 0.00 | 0.00 | Nenastaveno | Nelepicí | 750 | 750 | ![]() | |
| 20900 | 90 x 55,88, nelepicí | 0.00 | 0.00 | Nenastaveno | Nelepicí | 0 | 0 | ![]() | |
| 446 | průměr 40, atyp | 0.00 | 0.00 | Atyp | Samolepicí | 0 | 0 | ||
| 283 | 7 x 152 | 7.00 | 152.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 9000 | 750 | ||
| 103 | 7 x 152 | 7.00 | 152.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 9000 | 750 | ||
| 1462 | 7 x 19 | 7.00 | 19.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 50000 | 5000 | ||
| 1463 | 7 x 19 | 7.00 | 19.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 100000 | 5000 | ||
| 893 | 8 x 8, r = 0 mm | 8.00 | 8.00 | Čtverec | Samolepicí | 95000 | 9500 | ||
| 949 | 8 x 8, r = 0 mm | 8.00 | 8.00 | Čtverec | Samolepicí | 95000 | 9500 | ||
| 140 | 9 x 55, r = 0 mm | 9.00 | 55.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 22000 | 2000 | ||
| 284 | 10 x 152 | 10.00 | 152.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 9000 | 750 | ||
| 71 | 10 x 152 | 10.00 | 152.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 5600 | 700 | ||
| 345 | 10 x 22 | 10.00 | 22.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 36000 | 4500 | ||
| 871 | 10 x 10, r = 1,25 mm | 10.00 | 10.00 | Čtverec | Samolepicí | 81000 | 9000 | ||
| 872 | 10 x 10, r = 1,25 mm | 10.00 | 10.00 | Čtverec | Samolepicí | 81000 | 9000 | ||
| 1135 | průměr 10 | 10.00 | 10.00 | Kruh | Samolepicí | 90000 | 9000 | ||
| 938 | 10 x 10, r = 1,25 mm | 10.00 | 10.00 | Čtverec | Samolepicí | 81000 | 9000 | ||
| 433 | průměr 10 | 10.00 | 10.00 | Kruh | Samolepicí | 90000 | 9000 | ||
| 1421 | 10 x 40 | 10.00 | 40.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 27000 | 2700 | ||
| 760 | 10 x 10 | 10.00 | 10.00 | Čtverec | Samolepicí | 90000 | 9000 | ||
| 512 | 12 x 12 | 12.00 | 12.00 | Čtverec | Samolepicí | 105000 | 7500 | ||
| 649 | 12 x 15, r = 1 mm | 12.00 | 15.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 78000 | 6500 | ||
| 671 | 12 x 24, r = 1 mm | 12.00 | 24.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 48000 | 4000 | ||
| 1299 | 13 x 7 | 13.00 | 7.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 120000 | 12000 | ||
| 203 | 13 x 9 | 13.00 | 9.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 126000 | 9000 | ||
| 723 | 13 x 9, atyp | 13.00 | 9.00 | Atyp | Samolepicí | 90000 | 9000 | ![]() | |
| 542 | 14 x 14 | 14.00 | 14.00 | Čtverec | Samolepicí | 70000 | 5000 | ||
| 40 | průměr 14 | 14.00 | 14.00 | Kruh | Samolepicí | 77000 | 7000 | ||
| 172 | 14 x 18,86, atyp | 14.00 | 18.86 | Atyp | Samolepicí | 45000 | 5000 | ![]() | |
| 579 | 15 x 12,5 | 15.00 | 12.50 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 75000 | 7500 | ||
| 72 | 15 x 198 | 15.00 | 198.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 4000 | 500 | ||
| 1120 | průměr 15 | 15.00 | 15.00 | Kruh | Samolepicí | 48000 | 6000 | ||
| 1139 | 15 x 15, r = 0,5 mm | 15.00 | 15.00 | Čtverec | Samolepicí | 54000 | 6000 | ||
| 133 | 15x10, r = 1 mm | 15.00 | 10.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 90000 | 9000 | ||
| 909 | 15 x 15, r = 1,25 mm | 15.00 | 15.00 | Čtverec | Samolepicí | 54000 | 6000 | ||
| 405 | 15 x 75 | 15.00 | 75.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 15000 | 1500 | ||
| 686 | 15 x 15, atyp | 15.00 | 15.00 | Atyp | Samolepicí | 78000 | 6000 | ![]() | |
| 948 | 15 x 15, r = 1,25 mm | 15.00 | 15.00 | Čtverec | Samolepicí | 54000 | 6000 | ||
| 1213 | 15 x 15, r = 1,25 mm | 15.00 | 15.00 | Čtverec | Samolepicí | 24000 | 6000 | ||
| 86 | 16 x 32 | 16.00 | 32.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 36000 | 3000 | ||
| 941 | 16 x 10, ovál | 16.00 | 10.00 | Ovál | Samolepicí | 108000 | 9000 | ||
| 975 | 16 x 30 | 16.00 | 30.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 27000 | 3000 | ||
| 1667 | 16 x 125 | 16.00 | 125.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 9000 | 900 | ||
| 210 | 16 x 10, ovál | 16.00 | 10.00 | Ovál | Samolepicí | 108000 | 9000 | ||
| 540 | 17 x 8, r = 1 mm | 17.00 | 8.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 110000 | 11000 | ||
| 1701 | 17 x 10 | 17.00 | 10.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 90000 | 9000 | ||
| 1020 | 17 x 15, r = 0,8 mm | 17.00 | 15.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 60000 | 6000 | ||
| 1300 | 17,46 x 146,05, atyp | 17.46 | 146.05 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 3750 | 750 | ![]() | |
| 142 | 17,46 x 146,05 | 17.46 | 146.05 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 8250 | 750 |













