Zavolejte nám
Výsekové rozměry
Číslo![]() |
Rozměr (popis) | Etiket / Balení | Etiket / Kotouč | Tvar | Šířka | Výška | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 50 x 80 | 6 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 50 | 80 | |
457 | atyp 56 x 165 | 2 800 | 700 | Atyp | 56 | 165 |
![]() |
458 | atyp 107 x 70 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 107 | 70 |
![]() |
459 | atyp 83,33 x 50,8 | 6 000 | 2 000 | Atyp | 83 | 51 |
![]() |
460 | atyp 60 x 188 | 1 500 | 500 | Atyp | 60 | 188 |
![]() |
461 | atyp 31,25 x 127 | 6 400 | 800 | Atyp | 31 | 127 |
![]() |
462 | 90 x 200 | 1 000 | 500 | Obdélník na výšku | 90 | 200 | |
463 | atyp 65 x 71 | 4 500 | 1 500 | Atyp | 65 | 71 |
![]() |
464 | atyp 70 x 124 | 2 700 | 900 | Atyp | 70 | 124 |
![]() |
465 | 62 x 31 | 9 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 62 | 31 | |
466 | 95 x 12 | 16 000 | 8 000 | Obdélník na šířku | 95 | 12 | |
467 | 130 x 175, r = 10 | 1 300 | 650 | Obdélník na výšku | 130 | 175 | |
468 | atyp 50 x 260 | 1 600 | 400 | Atyp | 50 | 260 |
![]() |
469 | atyp 106 x 78 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 106 | 78 |
![]() |
470 | mikroperforace mezi etiketami 103 x 165 | 1 400 | 700 | Obdélník na výšku | 103 | 165 | |
471 | atyp 126 x 215 | 1 000 | 500 | Atyp | 126 | 215 |
![]() |
472 | mikroperforace mezi etiketami 150 x 105 | 2 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 150 | 105 | |
473 | atyp 55 x 152,4 | 3 000 | 750 | Atyp | 55 | 152 |
![]() |
474 | atyp 67 x 57,175 | 6 000 | 2 000 | Atyp | 67 | 57 |
![]() |
475 | 106 x 32 | 6 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 106 | 32 | |
476 | mikroperforace mezi etiketami 22 x 80 | 12 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 22 | 80 | |
477 | atyp 22 x 175 | 5 200 | 650 | Atyp | 22 | 175 |
![]() |
478 | atyp pás šíře 109 mm | 0 | 0 | Atyp | 109 | 0 |
![]() |
479 | 28 x 13, r = 0,8 | 42 000 | 7 000 | Obdélník na šířku | 28 | 13 | |
480 | 38 x 6, r = 0,8 | 78 000 | 13 000 | Obdélník na šířku | 38 | 6 | |
481 | 80 x 184,15 perforace mezi etiketami (nelepicí materiál) | 1 800 | 600 | Atyp | 80 | 184 | |
482 | atyp 90 x 55,56 | 4 000 | 2 000 | Atyp | 90 | 56 |
![]() |
483 | 127 x 24 | 8 000 | 4 000 | Obdélník na šířku | 127 | 24 | |
484 | 80 x 110 | 2 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 80 | 110 | |
485 | atyp 50 x 17 | 24 000 | 6 000 | Atyp | 50 | 17 |
![]() |
486 | atyp 60 x 85 | 3 600 | 1 200 | Atyp | 60 | 85 |
![]() |
487 | 108 x 161 | 1 200 | 600 | Obdélník na výšku | 108 | 161 | |
488 | atyp 110 x 157,16 | 1 300 | 650 | Atyp | 110 | 157 |
![]() |
489 | atyp 50 x 112 | 4 000 | 1 000 | Atyp | 50 | 112 |
![]() |
490 | 170 x 270 | 400 | 400 | Obdélník na výšku | 170 | 270 | |
491 | 32 x 12 | 48 000 | 8 000 | Obdélník na šířku | 32 | 12 | |
492 | atyp 114 x 41,5 | 5 000 | 2 500 | Atyp | 114 | 42 |
![]() |
493 | atyp 90 x 55,56 | 4 000 | 2 000 | Atyp | 90 | 56 |
![]() |
496 | mikroperforace mezi etiketami 100 x 65 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 100 | 65 | |
497 | 140 x 188 | 1 200 | 600 | Obdélník na výšku | 140 | 188 | |
498 | 30 x 16 | 42 000 | 6 000 | Obdélník na šířku | 30 | 16 | |
499 | 66 x 66 | 4 500 | 1 500 | Čtverec | 66 | 66 | |
500 | atyp 90 x 315 | 700 | 350 | Atyp | 90 | 315 |
![]() |
501 | 70 x48 | 6 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 70 | 48 | |
502 | 85 x 206,5 Mikroperforace mezi etiketami | 1 000 | 500 | Obdélník na výšku | 85 | 207 | |
503 | 140 x 190 | 1 200 | 600 | Obdélník na výšku | 140 | 190 | |
504 | 80 x 184,15, vstupenka s ústřižkem | 1 800 | 600 | Atyp | 80 | 184 |
![]() |
505 | 50 x 185 | 1 200 | 600 | Obdélník na výšku | 50 | 185 | |
506 | 54 x 86 | 3 600 | 1 200 | Obdélník na výšku | 54 | 86 | |
507 | 90 x 50 | 4 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 90 | 50 | |
508 | atyp 55 x 70 | 6 000 | 1 500 | Atyp | 55 | 70 |
![]() |
509 | 60 x 12 - r = 1 mm | 24 000 | 8 000 | Obdélník na šířku | 60 | 12 | |
510 | 80 x 12 - r = 1 mm | 16 000 | 8 000 | Obdélník na šířku | 80 | 12 | |
511 | průměr 75 mm | 4 500 | 1 500 | Kruh | 75 | 75 | |
512 | 12 x 12 | 105 000 | 7 500 | Čtverec | 12 | 12 | |
513 | 78 x 20 mm ATYP | 10 000 | 5 000 | Atyp | 78 | 20 |
![]() |
514 | 100 x 48 | 4 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 100 | 48 | |
515 | 110 x 75 | 3 000 | 1 500 | Obdélník na šířku | 110 | 75 | |
516 | 148 x 105 | 2 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 148 | 105 | |
517 | 70x90 mm - ATYP | 3 000 | 1 000 | Atyp | 70 | 90 |
![]() |
518 | 70 x 100 | 3 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 70 | 100 | |
519 | 31 x 127 | 6 300 | 900 | Obdélník na výšku | 31 | 127 | |
520 | 135 x 30 | 6 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 135 | 30 | |
521 | 50 x70 | 6 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 50 | 70 | |
522 | 57 x 31 | 12 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 57 | 31 | |
523 | 110 x 152,4 - perforace 2:1 | 1 500 | 750 | Atyp | 110 | 152 |
![]() |
524 | 72 x 113 | 3 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 72 | 113 | |
525 | 85 x 60 mm náseky v etiketě | 4 000 | 2 000 | Atyp | 85 | 60 |
![]() |
526 | 80 x 170 mm | 1 300 | 650 | Obdélník na výšku | 80 | 170 | |
527 | 70 x50 mm, r=1mm | 6 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 70 | 50 | |
528 | 60 x 100 mm ATYP | 3 000 | 1 000 | Atyp | 60 | 100 |
![]() |
529 | 32x18 mm elipsa | 38 500 | 5 500 | Ovál | 32 | 18 | |
530 | 54x60 mm ATYP | 7 000 | 1 750 | Atyp | 54 | 60 |
![]() |
531 | 21x15 mm, r=0,8mm | 52 000 | 6 500 | Obdélník na šířku | 21 | 15 | |
532 | 80 x 40 mm | 5 000 | 2 500 | Obdélník na šířku | 80 | 40 | |
533 | 105 x 70 mm | 3 000 | 1 500 | Obdélník na šířku | 105 | 70 | |
534 | 22x10 mm, r=0,8mm | 72 000 | 9 000 | Obdélník na šířku | 22 | 10 | |
535 | 40x30 mm ATYP | 15 000 | 3 000 | Atyp | 40 | 30 |
![]() |
537 | 76 x 57 mm | 6 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 76 | 57 | |
538 | 57 x 19 mm | 30 000 | 5 000 | Obdélník na šířku | 57 | 19 | |
540 | 17 x 8 mm | 110 000 | 11 000 | Obdélník na šířku | 17 | 8 | |
541 | 104x50 mm ATYP násek Sandwich | 4 000 | 2 000 | Atyp | 104 | 50 |
![]() |
542 | 14 x 14 mm | 70 000 | 5 000 | Čtverec | 14 | 14 | |
543 | 40 x 75 mm | 7 500 | 1 500 | Obdélník na výšku | 40 | 75 | |
544 | 40 x 239 mm | 2 500 | 500 | Obdélník na výšku | 40 | 239 | |
545 | atyp 60x84 mm | 3 600 | 1 200 | Atyp | 60 | 84 |
![]() |
546 | atyp 48x101,5 mm | 4 000 | 1 000 | Atyp | 48 | 102 |
![]() |
547 | 105 x 74 mm | 3 000 | 1 500 | Obdélník na šířku | 105 | 74 | |
548 | atyp 60x127 mm | 2 700 | 900 | Atyp | 60 | 127 |
![]() |
549 | 70 x100 mm | 3 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 70 | 100 |