Výsekové rozměry
Uvádíme standardní balení na dutince o průměru 40 mm a maximálním průměru kotouče do 150 mm.
K dispozici jsou dutinky o průměru 25,4 mm, 40 mm a 76,2 mm.
Počet etiket na kotouči lze samozřejmě upravit dle požadavků zákazníka.
Není-li uvedeno jinak, poloměr zaoblení rohů je vždy 2 mm (r = 2 mm).
| Číslo | Popis | Šířka | Výška | Tvar | Materiál | Etiket / Balení | Etiket / Kotouč | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 160 x 56 | 160.00 | 56.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 2000 | 2000 | ||
| 203 | 13 x 9 | 13.00 | 9.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 126000 | 9000 | ||
| 204 | 150 x 210, atyp | 150.00 | 210.00 | Atyp | Samolepicí | 1000 | 500 | ![]() | |
| 205 | 70 x 25 | 70.00 | 25.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 12000 | 4000 | ||
| 206 | 105 x 105, perf. mezi et. | 105.00 | 105.00 | Čtverec | Samolepicí | 2000 | 1000 | ||
| 207 | 35,5 x 10, atyp | 35.50 | 10.00 | Atyp | Samolepicí | 40000 | 8000 | ![]() | |
| 208 | 30 x 90 | 30.00 | 90.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 7000 | 1000 | ||
| 209 | 32 x 100 | 32.00 | 99.50 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 7000 | 1000 | ||
| 210 | 16 x 10, ovál | 16.00 | 10.00 | Ovál | Samolepicí | 108000 | 9000 | ||
| 211 | 32 x 27 | 32.00 | 27.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 24500 | 3500 | ||
| 212 | 110 x 85 | 110.00 | 85.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 2600 | 1300 | ||
| 213 | 75 x 210, perf. mezi et. | 75.00 | 210.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 1500 | 500 | ||
| 214 | 150 x 210, perf. mezi et. | 150.00 | 210.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 1000 | 500 | ||
| 215 | 75 x 85 | 75.00 | 85.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 3900 | 1300 | ||
| 216 | 170 x 60, atyp | 170.00 | 60.00 | Atyp | Samolepicí | 4000 | 2000 | ![]() | |
| 217 | 50 x 15 | 50.00 | 15.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 24000 | 6000 | ||
| 218 | 45 x 60 | 45.00 | 60.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 10000 | 2000 | ||
| 219 | 101 x 127 | 101.00 | 127.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 1800 | 900 | ||
| 220 | 110 x 120, atyp | 110.00 | 120.00 | Atyp | Samolepicí | 1800 | 900 | ![]() | |
| 221 | 65 x 149, perf. mezi et. | 65.00 | 149.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 2250 | 750 | ||
| 222 | 110 x 150, perf. mezi et. | 110.00 | 149.50 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 1500 | 750 | ||
| 223 | 32 x 99,6, atyp | 32.00 | 99.60 | Atyp | Samolepicí | 7000 | 1000 | ![]() | |
| 224 | 100 x 115 | 100.00 | 115.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 2000 | 1000 | ||
| 225 | 50 x 90 | 50.00 | 90.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 4000 | 1000 | ||
| 226 | 93 x 122 | 93.00 | 122.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 2000 | 1000 | ||
| 227 | 80 x 221, atyp | 80.00 | 221.00 | Atyp | Samolepicí | 1000 | 500 | ![]() | |
| 228 | 80 x 30 | 80.00 | 30.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 6000 | 3000 | ||
| 229 | 160 x 140 | 160.00 | 140.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 1600 | 800 | ||
| 230 | 150 x 210, atyp | 150.00 | 210.00 | Atyp | Samolepicí | 1000 | 500 | ![]() | |
| 231 | 67 x 90, atyp | 67.00 | 90.00 | Atyp | Samolepicí | 3000 | 1000 | ![]() | |
| 232 | 70 x 30 | 70.00 | 30.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 9000 | 3000 | ||
| 233 | 100 x 47 | 100.00 | 47.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 4000 | 2000 | ||
| 234 | 100 x 50, atyp | 100.00 | 50.00 | Atyp | Samolepicí | 4000 | 2000 | ![]() | |
| 235 | 208 x 300 | 208.00 | 300.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 400 | 400 | ||
| 236 | 61 x 38 | 61.00 | 38.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 7500 | 2500 | ||
| 237 | 100 x 65 | 100.00 | 64.60 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 3000 | 1500 | ||
| 238 | 100 x 150, perf. mezi et. | 100.00 | 149.50 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 1500 | 750 | ||
| 239 | 110 x 60 | 110.00 | 60.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 3500 | 1750 | ||
| 240 | 58 x 50 | 58.00 | 50.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 8000 | 2000 | ||
| 241 | 85 x 10 | 85.00 | 10.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 18000 | 9000 | ||
| 242 | 30 x 40 | 30.00 | 40.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 12500 | 2500 | ||
| 243 | 50 x 84,67, nelepicí | 50.00 | 84.67 | Nenastaveno | Nelepicí | 6500 | 1300 | ![]() | |
| 244 | 52 x 82, atyp | 52.00 | 82.00 | Atyp | Samolepicí | 5200 | 1300 | ![]() | |
| 245 | 56 x 45 | 56.00 | 45.00 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 10000 | 2500 | ||
| 246 | 25 x 25 | 25.00 | 25.00 | Čtverec | Samolepicí | 32000 | 4000 | ||
| 247 | 76 x 45, ovál | 76.00 | 45.00 | Ovál | Samolepicí | 7500 | 2500 | ||
| 248 | 68 x 97 | 68.00 | 97.00 | Obdélník na výšku | Samolepicí | 3000 | 1000 | ||
| 249 | průměr 80 | 80.00 | 80.00 | Kruh | Samolepicí | 3000 | 1500 | ||
| 250 | 34 x 22,3, atyp | 34.00 | 22.30 | Atyp | Samolepicí | 24000 | 4000 | ![]() | |
| 251 | 85,7 x 12,7 | 85.70 | 12.70 | Obdélník na šířku | Samolepicí | 15000 | 7500 |


















