Zavolejte nám
Výsekové rozměry
Číslo![]() |
Rozměr (popis) | Etiket / Balení | Etiket / Kotouč | Tvar | Šířka | Výška | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 70 x 35 | 9 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 70 | 35 | |
366 | mikroperforace mezi etiketami 60 x 60 | 6 000 | 2 000 | Čtverec | 60 | 60 | |
367 | 55 x 110 | 4 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 55 | 110 | |
368 | atyp 100 x 150 | 1 500 | 750 | Atyp | 100 | 150 |
![]() |
369 | 78 x 44 | 7 500 | 2 500 | Obdélník na šířku | 78 | 44 | |
370 | atyp 77,2 x 76,3 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 77 | 76 |
![]() |
371 | atyp pás šíře 38,1 mm | 0 | 0 | Atyp | 38 | 0 |
![]() |
372 | mikroperforace mezi etiketami 100 x 100 | 2 000 | 1 000 | Čtverec | 100 | 100 | |
373 | atyp 55 x 80,16875 | 4 200 | 1 400 | Atyp | 55 | 80 |
![]() |
374 | 19 x 64 | 14 000 | 1 750 | Obdélník na výšku | 19 | 64 | |
375 | 90 x 36 | 6 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 90 | 36 | |
376 | atyp 100 x 70 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 100 | 70 |
![]() |
377 | 60 x 50 | 6 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 60 | 50 | |
378 | 40 x 40 | 12 500 | 2 500 | Čtverec | 40 | 40 | |
379 | 50 x 17 | 24 000 | 6 000 | Obdélník na šířku | 50 | 17 | |
380 | mikroperforace mezi etiketami 82 x 152,4 | 2 100 | 700 | Obdélník na výšku | 82 | 152 | |
381 | 37 x 97 | 6 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 37 | 97 | |
382 | 100 x 35 | 6 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 100 | 35 | |
383 | 82 x 105 | 2 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 82 | 105 | |
384 | 63 x 30 | 9 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 63 | 30 | |
385 | 42 x 20 | 20 000 | 5 000 | Obdélník na šířku | 42 | 20 | |
386 | 150 x 102 | 1 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 150 | 102 | |
387 | atyp 110 x 200 | 1 000 | 500 | Atyp | 110 | 200 |
![]() |
388 | atyp 240 x 131 | 850 | 850 | Atyp | 240 | 131 |
![]() |
389 | atyp 192 x 350 | 300 | 300 | Atyp | 192 | 350 |
![]() |
390 | průměr 76,2 | 4 500 | 1 500 | Kruh | 76 | 76 | |
391 | 65 x 100 | 3 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 65 | 100 | |
392 | atyp 50 x 50 | 8 000 | 2 000 | Atyp | 50 | 50 |
![]() |
393 | atyp 70 x 100 | 3 000 | 1 000 | Atyp | 70 | 100 |
![]() |
394 | atyp 33 x 33 | 18 000 | 3 000 | Atyp | 33 | 33 |
![]() |
395 | atyp 40 x 46 | 10 000 | 2 500 | Atyp | 40 | 46 |
![]() |
396 | atyp 38 x 23 | 24 000 | 4 000 | Atyp | 38 | 23 |
![]() |
397 | 50 x 8 | 40 000 | 10 000 | Obdélník na šířku | 50 | 8 | |
398 | atyp 80 x 135 | 1 600 | 800 | Atyp | 80 | 135 |
![]() |
399 | 150 x 80 | 1 500 | 1 500 | Obdélník na šířku | 150 | 80 | |
400 | atyp 58 x 42,5 | 10 000 | 2 500 | Atyp | 58 | 43 |
![]() |
401 | atyp 55 x 88,9 | 3 900 | 1 300 | Atyp | 55 | 89 |
![]() |
402 | atyp 47 x 41 | 10 000 | 2 500 | Atyp | 47 | 41 |
![]() |
403 | 55 x 125 | 3 600 | 900 | Obdélník na výšku | 55 | 125 | |
404 | 55 x 160 | 2 600 | 650 | Obdélník na výšku | 55 | 160 | |
405 | 15 x 75 | 15 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 15 | 75 | |
406 | elipsa 55 x 29 | 12 000 | 3 000 | Ovál | 55 | 29 | |
407 | 104 x 60 | 4 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 104 | 60 | |
408 | 90 x 52 | 4 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 90 | 52 | |
409 | 152 x 94,3 | 1 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 152 | 94 | |
410 | 140 x 100 | 1 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 140 | 100 | |
411 | 105 x 85 | 2 400 | 1 200 | Obdélník na šířku | 105 | 85 | |
412 | 34 x 75 | 9 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 34 | 75 | |
413 | atyp 95 x 109 | 2 000 | 1 000 | Atyp | 95 | 109 |
![]() |
414 | atyp 101 x 209 | 1 000 | 500 | Atyp | 101 | 209 |
![]() |
415 | atyp 55 x 104,775 | 3 000 | 1 000 | Atyp | 55 | 105 |
![]() |
416 | 35 x 68 | 9 000 | 1 500 | Obdélník na výšku | 35 | 68 | |
417 | 65 x 48 | 6 000 | 2 000 | Obdélník na šířku | 65 | 48 | |
418 | atyp 83 x 94,3 | 2 000 | 1 000 | Atyp | 83 | 94 |
![]() |
419 | 205 x 74 | 1 500 | 1 500 | Obdélník na šířku | 205 | 74 | |
420 | 133 x 230 | 500 | 500 | Obdélník na výšku | 133 | 230 | |
421 | 40 x 100 | 5 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 40 | 100 | |
422 | mikroperforace mezi etiketami 103 x 155 | 1 400 | 700 | Obdélník na výšku | 103 | 155 | |
423 | 85 x 105 | 2 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 85 | 105 | |
424 | atyp 81,33 x 50,8 | 6 000 | 2 000 | Atyp | 81 | 51 |
![]() |
426 | 41 x 36 | 15 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 41 | 36 | |
427 | 50 x 92 | 4 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 50 | 92 | |
428 | 64 x 130 | 2 550 | 850 | Obdélník na výšku | 64 | 130 | |
429 | mikroperforace mezi etiketami 90 x 30 | 6 000 | 3 000 | Obdélník na šířku | 90 | 30 | |
430 | 30 x 85 | 10 500 | 1 500 | Obdélník na výšku | 30 | 85 | |
431 | 105 x 200 | 1 000 | 500 | Obdélník na výšku | 105 | 200 | |
432 | atyp průměr 120,5 | 2 000 | 1 000 | Atyp | 121 | 121 |
![]() |
433 | průměr 10 | 90 000 | 9 000 | Kruh | 10 | 10 | |
434 | atyp 45 x 13 | 30 000 | 6 000 | Atyp | 45 | 13 |
![]() |
435 | 18 x 100 | 9 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 18 | 100 | |
436 | 35 x 120 | 4 500 | 750 | Obdélník na výšku | 35 | 120 | |
437 | průměr 19 | 50 000 | 5 000 | Kruh | 19 | 19 | |
438 | atyp 65 x 182 | 1 800 | 600 | Atyp | 65 | 182 |
![]() |
439 | 69 x 15 | 18 000 | 6 000 | Obdélník na šířku | 69 | 15 | |
440 | 24 x 12 | 64 000 | 8 000 | Obdélník na šířku | 24 | 12 | |
441 | 120 x 80 | 3 000 | 1 500 | Obdélník na šířku | 120 | 80 | |
442 | atyp 65 x 101,6 | 3 000 | 1 000 | Atyp | 65 | 102 |
![]() |
443 | 60 x 40 | 7 500 | 2 500 | Obdélník na šířku | 60 | 40 | |
444 | atyp 90 x 60 | 3 000 | 1 500 | Atyp | 90 | 60 |
![]() |
445 | elipsa 100 x 50 | 4 000 | 2 000 | Ovál | 100 | 50 | |
446 | atyp pás šíře 40 mm | 0 | 0 | Atyp | 40 | 0 |
![]() |
447 | 98 x 209,55 perforace mezi etiketami (nelepicí materiál) | 1 000 | 500 | Atyp | 98 | 210 | |
448 | 100 x 100 | 2 000 | 1 000 | Čtverec | 100 | 100 | |
449 | atyp 100 x 100 | 2 000 | 1 000 | Atyp | 100 | 100 |
![]() |
450 | atyp 48 x 24 | 16 000 | 4 000 | Atyp | 48 | 24 |
![]() |
451 | 75 x 110 | 3 000 | 1 000 | Obdélník na výšku | 75 | 110 | |
452 | atyp 74 x 128 | 2 250 | 850 | Atyp | 74 | 128 |
![]() |
453 | 47 x 41 | 10 000 | 2 500 | Obdélník na šířku | 47 | 41 | |
454 | 245 x 111 | 1 000 | 1 000 | Obdélník na šířku | 245 | 111 | |
455 | 30 x 10 | 54 000 | 9 000 | Obdélník na šířku | 30 | 10 |